HOME > PE > HDPE DC°ü
    • ¿ì¼öÇÑ ÁýÀç¼ö ´É·Â
    • Ãʰ淮À¸·Î ½Ã°ø ¹× °ü¸® ¿ëÀÌ
    • ´Ù¾çÇÑ ±Ô°ÝÀ¸·Î »ý»êµÇ¾î ƯÀÌÁöÇü¿¡ ÀûÇÕ
    • ³»ÇѼº, ³»¿­¼º, ³»ºÎ½Ä¼ºÀÌ ¿ì¼ö
    • ¾ÆÆÄÆ® ´ÜÁö Çϼö°ü ¹× ¿À¼ö°ü
    • µµ·ÎÅͳÎÀÇ ¹è¼ö ¹× µ¿°á¹æÁö
    • °ñÇÁÀå ¿îµ¿Àå µî ¾Ï°Å ¹è¼ö°ü
    • ³ó¾÷¿ë¼ö ¼Û.¹è¼ö°ü

  • ´ÜÀ§ : mm

    100 120¡¾5 104¡¾5
    150 178¡¾5 152¡¾5
    200 235¡¾5 208¡¾5
    250 286¡¾6 250¡¾6
    300 344¡¾6 304¡¾6
    400 450¡¾6 400¡¾6
    • °üÀÇ ±æÀÌ´Â ÀÓÀÇÁ¶Á¤ °¡´É

    • 100-200m (ÀÚµ¿°¡°ø)

  • 100 125 160
    150 181 215
    200 236 260
    250 290 320
    300 349 425
    400 460 430
    • Z1ÀÇ Çã¿ë°øÄ¡´Â ¡¾7mm

  • 100 11 85 103 20
    150 18 138 116 20
    200 20 188 217 20
    250 25 242 286 20
    300 34 297 345 20
    400 34 377 439 20
    450 36.5 416 489 20
    500 43 465 540 20
    600 44.5 586 657 20
    • Z1ÀÇ Çã¿ë°øÄ¡´Â ¡¾7mm

  • 100 195 120
    150 267 160
    200 347 216
    * 250 409 248
    * 300 516 303
    * 400 619 406
    • 2Â÷ °¡°øÇ°

  • 100 157 82
    150 257 150
    200 266 135
    * 250 310 149
    * 300 390 177
    * 400 450 237
    • 2Â÷ °¡°øÇ°

  • * 100 369 123
    * 150 494 158
    * 200 605 201
    * 250 738 235
    * 300 932 294
    * 400 1,098 324
    * 150X100 439 123
    * 200X100 525 123
    • 2Â÷ °¡°øÇ°
  • * 200X150 580 158
    * 250X100 593 123
    * 250X150 648 158
    * 250X200 702 201
    * 300X100 711 123
    * 300X150 766 158
    * 300X200 820 201
    * 300X250 856 235

  • * 100 369 209
    * 150 494 268
    * 200 605 341
    * 250 738 399
    * 300 932 499
    * 400 1,098 550
    * 150X100 439 209
    * 200X100 525 209
    • 2Â÷ °¡°øÇ°
  • * 200X150 580 268
    * 250X100 593 209
    * 250X150 648 268
    * 250X200 702 341
    * 300X100 711 209
    * 300X150 766 268
    * 300X200 820 341
    * 300X250 856 399

  • 300+150 165 188 282
    300+200 216 242 289
    450+250 267 296 305
    • 2Â÷ °¡°øÇ°